23-05-11 01:45
Cienciano de Cusco, que durante varias semanas ha estado a la cabeza del Descentralizado peruano, perdió por un contundente 4-0 ante León de Huánuco y cede así la cabeza del campeonato al Alianza Lima, que ayer apabulló por 0-5 al Sport Boys en su cancha.
>> Partidos de la 15a jornada:
Universitario 3-0 Unión Comercio
CNI 2-2 Cobresol
Sport Boys 0-5 Alianza Lima
Sport Huancayo 3-0 Sporting Cristal
San Martín 5-0 Inti Gas
León de Huánuco 4-0 Cienciano
Juan Aurich 2-0 César Vallejo
FBC Melgar-Alianza Atlético (se juega el lunes)
>> Clasificación
PJ G E P GF GC PTS
------------------------
.1. Alianza Lima 15 9 4 2 23 10 31
.2. Cienciano 15 9 2 4 24 18 29
.3. Juan Áurich 15 7 7 1 26 11 28
.4. Universitario 15 6 7 2 15 6 25
.5. León de Huánuco 15 7 1 7 19 16 21
.6. Inti Gas 15 6 3 6 20 23 21
.7. César Vallejo 15 5 5 5 16 17 20
.8. Cobresol 15 4 8 3 12 13 20
.9. Sport Huancayo 13 5 3 5 20 13 18 +
10. D.San Martín 15 4 5 6 21 18 17
11. Unión Comercio 15 4 4 7 19 21 16
12. CNI 15 3 7 5 15 21 16
13. Sport Boys 14 4 4 6 11 22 16 +
14. Sporting Cristal 15 3 5 7 11 19 14
15. FBC Melgar 14 3 4 7 11 22 13
16. Alianza Atlético 13 3 1 9 9 21 10
EFE y Conmebol.com