Corinthians perdió y cedió terreno al Flamengo

01-08-11 14:16

Corinthians, actual líder del Campeonato Brasileño, cayó por 3-2 en su visita al Avaí, que era el penúltimo en la clasificación de la Liga, lo que le permitió a Flamengo, que el sábado venció por 2-0 al Gremio, llegar al segundo lugar a apenas un punto de la posición de honor.

 

Flamengo, único club invicto de la actual edición de la Liga al completarse este domingo la decimotercera jornada, viene ascendiendo posiciones gracias a las buenas actuaciones del campeón mundial Ronaldinho Gaúcho, autor de uno de los goles del sábado y artillero del torneo con 9 tantos.

Corinthians, sin embargo, aún tiene un partido pendiente y podrá aumentar su ventaja en el liderato el próximo miércoles, cuando recibirá en casa al América, que, al igual que el Avaí, está amenazado con el descenso a la Segunda división.

 

>> Resultados de la 13ra jornada:

Sao Paulo     2 - Vasco da Gama 0
Fluminense    4 - Ceará 0
Internacional 0 - Atlético Goianiense 0
Avaí          3 - Corinthians 2
Flamengo      2 - Gremio 0 (sábado)
Cruzeiro      0 - Botafogo 1 (sábado)
Palmeiras     3 - Atlético Mineiro 2 (sábado)
Atlético Paranaense - Santos (más tarde)
América - Coritiba (más tarde)
Bahía - Figueirense (más tarde)


>> Clasificación:
                     PJ   PG  PE  PP GF  GC  Pts
.1.- Corinthians         12   9   1   2  21   8   28
.2.- Flamengo            13   7   6   0  26  13   27
.3.- Sao Paulo           13   8   1   4  20  17   25
.4.- Palmeiras           13   7   4   2  20   9   25
.5.- Vasco da Gama       13   7   3   3  20  16   24
.6.- Botafogo            13   6   4   3  16  12   22
.7.- Internacional       13   5   4   4  20  15   19
.8.- Fluminense          12   6   0   6  13  12   18
.9.- Cruzeiro            13   5   3   5  15  13   18
10.- Ceará               13   5   3   5  19  21   18
11.- Figueirense         12   4   4   4  10  12   16
12.- Coritiba            12   4   2   6  21  18   14
13.- Atl. Mineiro        13   4   2   7  17  23   14
14.- Atl. Goianiense     13   3   4   6  12  14   13
15.- Gremio              12   3   4   5  12  15   13
16.- Bahía               12   2   6   4  13  15   12
17.- Santos               9   3   2   4  13  15   11
18.- Avaí                13   2   4   7  14  29   10
19.- América             12   1   5   6  11  23    8
20.- Atl. Paranaense     12   1   2   9   6  19    5

Notas relacionadas