Corinthians saca una luz de ventaja sobre Vasco

31-10-11 11:59

Corinthians es el nuevo líder de Campeonato Brasileño tras vencer a Avaí por 2-1 y beneficiarse del empate sin goles que Vasco da Gama firmó ante Sao Paulo en su propio estadio de Río de Janeiro.

 

Vasco empató de local ante Sao Paulo y Corinthians lo alcanzó. Fotocom.

Corinthians y Vasco están igualados en 58 puntos, pero el equipo paulista tiene una victoria más, que es lo que el torneo establece como primer criterio para un eventual desempate.

La tabla de goleadores continúa encabezada por Borges (22), de Santos, cuyo equipo venció este sábado al Atlético Paranaense por 4-1, con cuatro tantos de Neymar.

 

>> Resultados de la 32a jornada:

Corinthians,     2 - Avaí,               1
Vasco da Gama,   0 - Sao Paulo,          0
Gremio,          4 - Flamengo,           2
Figueirense,     2 - Bahía,              1
Atl. Mineiro,    2 - Palmeiras,          1
Coritiba,        3 - América,            1
Atl. Goianiense, 0 - Internacional,      1
Santos,          4 - Atlético Paranaense,1
Botafogo,        1 - Cruzeiro,           0
Ceará,           1 - Fluminense,         2
  
  
>> Clasificación:
                     PJ   G   E   P  GF  GC  Pts
.1. Corinthians      32  17   7   8  46  32  58
.2. Vasco da Gama    32  16  10   6  49  35  58
.3. Botafogo         32  16   7   9  49  37  55
.4. Fluminense       32  17   2  13  46  41  53
.5. Flamengo         32  13  13   6  52  43  52
.6. Internacional    32  13  12   7  52  38  51
.7. Sao Paulo        32  13  11   8  45  38  50
.8. Figueirense      32  13  11   8  42  38  50
.9. Gremio           32  13   7  12  40  42  46
10. Santos           32  13   6  13  47  46  45
11. Coritiba         32  12   9  11  50  38  45
12. Atl. Goianiense  32  11   9  12  41  38  42
13. Palmeiras        32   9  14   9  37  34  41
14. Atl. Mineiro     32  10   6  16  39  49  36
15. Bahía            32   8  12  12  35  40  36
16. Cruzeiro         32   9   7  16  37  42  34
17. Ceará            32   8   8  16  37  54  32
18. Atl. Paranaense  32   7  10  15  31  49  31
19. Avaí             32   7   8  17  43  67  29
20. América          32   4  13  15  41  57  25
 
EFE y Conmebol.com

 

 

Notas relacionadas