Corinthians y Palmeiras toman el mando

06-06-11 10:43

Corinthians y Palmeiras, con siete puntos, comparten de forma provisional el liderazgo del Campeonato Brasileño a espera de lo que este miércoles hagan Atlético Mineiro y Sao Paulo, que empatan con seis puntos.

Dejan Petkovic, en su último partido. Será entrenador. Vipcomm

En los otros partidos destacados de la jornada, el Santos, finalista de la Copa Santander Libertadores, goleó en casa por 3-1 al colista, Avaí, y Coritiba le propinó un humillante 5-1 al Vasco da Gama.

Flamengo, que empató de local con Corinthians y subió a cinco, homenajeó este domingo al creativo serbio Dejan Petkovic, exjugador del Real Madrid y Vasco Da Gama entreo otros, quien colgará las botas para comenzar un nuevo rol como entrenador.




>> Resultados de la 3a jornada:

Flamengo         1-1 Corinthians
Gremio           2-0 Bahía
Coritiba         5-1 Vasco da Gama
América          2-4 Internacional
Santos           3-1 Avaí
Palmeiras        1-0 Atlético Paranaense
Fluminense       2-1 Cruzeiro
Ceará            2-2 Botafogo
Figueirense      2-0 Atlético Goianiense
Atlético Mineiro  -  Sao Paulo (próximo miércoles 8 de junio)


>> Clasificación:
                     PJ  G   E   P   GF  GC  Pts
.1. Corinthians      3   2   1   0   5   3   7
.2. Palmeiras        3   2   1   0   3   1   7
.3. Atlético Mineiro 2   2   0   0   6   1   6
.4. Sao Paulo        2   2   0   0   3   0   6
.5. Gremio           3   2   0   1   4   2   6
.6. Figueirense      3   2   0   1   3   1   6
.7. Vasco da Gama    3   2   0   1   7   6   6
.8. Fluminense       3   2   0   1   3   3   6
.9. Flamengo         3   1   2   0   8   4   5
10. Internacional    3   1   1   1   5   4   5
11. Santos           3   1   1   1   4   3   4
12. Botafogo         3   1   1   1   3   3   4
13. Ceará            3   1   1   1   4   5   4
14. Coritiba         3   1   0   2   6   4   3
15. Atl. Goianiense  3   1   0   2   1   3   3
16. América          3   1   0   2   4   8   3
17. Cruzeiro         3   0   1   2   2   4   1
18. Bahía            3   0   1   2   4   7   1
19. Atl. Paranaense  3   0   0   3   0   5   0
20. Avaí             3   0   0   3   2   10  0




EFE y Conmebol.com

Notas relacionadas