La Equidad, Cali y Cúcuta completaron los cuartos de final

23-05-11 00:12

La Equidad, Deportivo Cali y Cúcuta Deportivo, completaron el grupo de ocho clasificados a cuartos de final de la Liga Colombiana de Fútbol.

Ya estaba clasificados Once Caldas, Deportes Tolima, Atlético Nacional, Envigado  y Millonarios.

La Equidad derrotó por 1-0 a Deportes Quindío, que quedó eliminado, Deportivo Cali goleó por 4-1 al Atlético Huila, mientras que Cúcuta Deportivo derrotó por 1-0 al Boyacá Chicó, y ayudado por las derrotas de Itagüí, América y Deportes Quindío, llegó a 26 puntos para meterse entre los ocho.




>> Resultados última jornada de Todos contra Todos:
Atlético Nacional,          3 - Itagüí,                1
Envigado,                   2 - Deportivo Pereira,     0
La Equidad,                 1 - Deportes Quindío,      0
América,                    2 - Deportes Tolima,       3
Indep. Santa Fe,            1 - Real Cartagena,        0
Atlético Huila,             1 - Deportivo Cali,        4
Atlético Junior,            3 - Millonarios,           2
Cúcuta Deportivo,           1 - Boyacá Chicó,          0
Once Caldas,                1 - Indep. Medellín,       0
      
- Clasificación:
                            PJ  G   E   P   GF   GC   PTS
.1. Once Caldas             18  11  3   4   32   17    36
.2. Deportes Tolima         18  10  4   4   35   21    34
.3. Atlético Nacional       18  10  3   5   33   27    33
.4. Envigado                18  8   8   2   30   21    32
.5. La Equidad              18  8   5   5   23   14    29
.6. Millonarios             18  8   4   6   31   23    28
.7. Deportivo Cali          18  8   3   7   21   24    27
.8. Cúcuta Deportivo        18  6   8   4   22   19    26
.9. Boyacá Chicó            18  8   1   9   25   24    25
10. Deportes Quindío        18  7   4   7   22   29    25
11. Itagüí                  18  6   6   6   24   23    24
12. América                 18  7   3   8   23   25    24
13. Real Cartagena          18  6   5   7   24   25    23
14. Independiente Santa Fe  18  5   6   7   18   22    21
15. Atlético Junior         18  5   4   9   19   28    19
16. Atlético Huila          18  4   5   9   25   36    17
17. Independiente Medellín  18  4   3   11  19   30    15
18. Deportivo Pereira       18  1   5   12  16   34     8



EFE y Conmebol.com

Notas relacionadas