Los caraqueños siguen a la cabeza con 25 puntos, unos más que el Deportivo Lara y cuatro sobre el Mineros de Guayana, que superó a domicilio al Atlético El Vigía 1-2.
>> Resultados de la 10ma jornada:
Club Deportivo Lara, 3 - Estudiantes de Mérida, 1
Atlético El Vigía, 1 - Mineros, 2
Tucanes de Amazonas, 1 - Llaneros de Guanare, 1
Monagas Sport Club, 0 - Yaracuyanos, 0
Deportivo Táchira, 2 - Carabobo, 1
Zamora, 1 - Deportivo Anzoátegui, 0
Deportivo Petare, 2 - Trujillanos, 2
Zulia, 1 - Real Esppor, 1
Aragua, 0 - Caracas, 0 (aplazado)
>> Clasificación Apertura:
PJ G E P GF GC PTS
.1. Caracas 10 8 1 1 19 4 25
.2. Club Deportivo Lara 10 7 3 0 24 7 24
.3. Mineros de Guayana 10 6 3 1 14 10 21
.4. Yaracuyanos 10 5 4 1 19 8 19
.5. Deportivo Anzoátegui 10 5 2 3 7 4 17
.6. Zulia 10 4 4 2 15 10 16
.7. Deportivo Petare 10 4 4 2 14 12 16
.8. Zamora 10 4 3 3 15 14 15
.9. Monagas Sport Club 10 4 2 4 12 11 14
10. Deportivo Táchira 10 3 4 3 8 10 13
11. Atlético El Vigía 10 3 3 4 12 16 12
12. Trujillanos 10 2 4 4 14 14 10
13. Real Esppor 10 2 4 4 10 13 10
14. Aragua 10 2 4 4 8 16 10
15. Carabobo 10 1 3 6 12 17 6
16. Llaneros de Guanare 10 1 2 7 8 20 5
17. Estudiantes de Mérida 10 0 5 5 7 22 5
18. Tucanes de Amazonas 10 0 3 7 10 20 3
EFE y Conmebol.com