River Plate goleó por 4-1 a Peñarol y le impidió alcanzar el primer lugar de la clasificación del torneo Clausura a falta de tres jornadas para terminar el campeonato.
El partido, pendiente de la séptima jornada, fue el único que se disputó este fin de semana para llegar a la definición del torneo sin encuentros atrasados.
» Resultados:
River Plate 4 - Peñarol 1.
» Clasificación:
PJ PG PE PP GF GC PTS.
----------------------------
.1.- Nacional 12 9 1 2 28 11 28.
.2.- Peñarol 12 8 1 3 25 16 25.
.3.- Defensor Sporting 12 7 3 2 17 8 24.
.4.- Fénix 12 5 5 2 16 12 20.
.5.- Central Español 12 5 4 3 22 13 19.
.6.- Liverpool 12 4 4 4 18 17 16.
.7.- Tacuarembó 12 5 1 6 13 21 16.
.8.- Racing 12 4 3 5 19 18 15.
.9.- Rampla Juniors 12 4 3 5 14 22 15.
10.- Wanderers 12 3 5 4 17 13 14.
11.- Danubio 12 4 2 6 17 24 14.
12.- Cerro 12 3 5 4 14 21 14.
13.- Bella Vista 12 3 4 5 12 13 13.
14.- River Plate 12 4 1 7 22 26 13.
15.- El Tanque Sisley 12 3 1 8 14 26 10.
16.- Miramar Misiones 12 2 3 7 11 18 9.
EFE y Conmebol.com