Universidad Católica empata y reduce su ventaja

09-05-11 06:23

Universidad Católica empató frente a Unión Española y redujo a cinco puntos su ventaja como líder del Apertura respecto a su inmediato rival, Universidad de Chile, al que recibirá el próximo fin de semana.

Festeja Colo Colo en la goleada sobre O'Higgins.

En tanto, Colo Colo vapuleó por 5-1 a O'Higgins, lo que le permite saltar al noveno puesto y colocarse a un punto de los equipos situados en la zona de clasificación a la liguilla final, a falta de dos partidos para que finalice la fase regular del torneo Apertura.

 

 
>> Resultados de la 14a jornada:
La Serena             2  Cobresal               1
Huachipato            1  Universidad de Chile   3
Wanderers             2  Cobreloa               0
Universidad Católica  0  Unión Española         0
Iquique               1  Unión La Calera        0
Santiago Morning      0  Palestino              4
Unión San Felipe      1  Univ. de Concepción    3
Ñublense              0  Audax Italiano         0
Colo Colo             5  O'Higgins              1

      
- Clasificación:     PJ   G   E   P   GF   GC  Ptos
.1. Univ.Católica    15  11   3   1   30   14   36
.2. Univ.de Chile    15   9   4   2   35   17   31
.3. Unión Española   15   9   3   3   30   16   28
.4. O'Higgins        15   8   2   5   27   23   26
.5. Palestino        15   7   3   5   22   18   24
.6. U.San Felipe     15   6   3   6   20   17   21
.7. Audax Italiano   15   6   3   6   22   24   21
.8. Unión La Calera  15   6   3   6   15   17   21
.9. Colo Colo        15   6   2   7   24   23   20
10. La Serena        15   5   4   6   23   21   19
11. Huachipato       15   5   4   6   22   24   19
12. Deportes Iquique 15   5   4   6   16   20   19
13. Wanderers        15   5   2   8   21   29   17
14. U.de Concepción  15   5   1   9   21   24   16
15. Cobreloa         15   4   4   7   12   18   16
16. Cobresal         15   5   0  10   24   38   15
17. Santiago Morning 15   3   6   6   20   27   15
18. Ñublense         15   4   2   9   15   26   14

 

EFE y Conmebol.com

Notas relacionadas