Vélez Sarsfield, muy firme en la punta

22-05-11 23:08

Vélez Sarsfield, que este domingo venció a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-0, mantiene el liderato en solitario del torneo Clausura 2011 del fútbol argentino, y amplió su ventaja sobre el segundo, Godoy Cruz, de uno a tres puntos.

Guillermo Barros Schelotto, de Gimnasia, para el balón, ante la mirada de Fernando Ortiz. Efe

La gran sorpresa de la jornada la dio Quilmes, que derrotó a Racing por 2-0, le apartó de la lucha por el título además de complicar su clasificación a la Copa Sudamericana y fortaleció su esperanza de evitar el descenso directo.


      
>> Resultados de la decimoquinta jornada:

Arsenal,            2 - Boca Juniors,       2
River Plate,        1 - San Lorenzo,        1
Vélez Sarsfield,    2 - Gimnasia y Esgrima, 0
Quilmes,            2 - Racing,             0
Independiente,      3 - Colón,              1
Huracán,            0 - Estudiantes,        2 (Suspendido m.32)
Argentinos Juniors, 0 - Olimpo,             1
Tigre,              0 - Lanús,              3
Newell's Old Boys,  1 - All Boys,           0
Banfield,           1 - Godoy Cruz,         1
      
>> Clasificación:
                            PJ  PG  PE  PP  GF  GC  PTS
.1. Vélez Sarsfield         15   9   3   3  29  14  30
.2. Godoy Cruz              15   8   3   4  27  22  27
.3. Lanús                   15   7   5   3  22  13  26
.4. Olimpo                  15   7   4   4  26  20  25
.5. River Plate             15   6   5   4  12  11  23
.6. Independiente           15   5   7   3  22  17  22
.7. Racing                  15   7   1   7  21  18  22
.8. Argentinos Juniors      15   5   7   3  12   9  22
.9. Boca Juniors            15   6   4   5  18  17  22
10. San Lorenzo             15   5   5   5  17  13  20
11. Tigre                   15   5   5   5  20  21  20
12. Colón                   15   6   2   7  18  22  20
13. Estudiantes (x)         14   5   4   5  14  15  19
14. Banfield                15   5   4   6  16  20  19
15. All Boys                15   5   4   6  11  15  19
16. Quilmes                 15   4   4   7  18  23  16
17. Arsenal                 15   3   6   6  20  20  15
18. Gimnasia y Esgrima      15   3   6   6  15  20  15
19. Huracán (x)             14   2   5   7  14  27  11
20. Newell's Old Boys       15   3   2  10  14  30  11




EFE y Conmebol.com

Notas relacionadas