Vélez, puntero sin jugar

09-05-11 05:03

Vélez Sarsfield, que mantuvo este fin de semana el liderato del torneo Clausura 2011, cerrará este lunes la decimotercera jornada en casa ante el Banfield.

Juan Pablo Rodríguez, festeja el segundo tanto de All Boys ante River. Efe

El equipo que dirige Ricardo Gareca encabeza la clasificación con un punto de ventaja sobre el Godoy Cruz y está a dos del Olimpo y el
River Plate.

El modesto All Boys impidió este domingo que River Plate alcanzara el liderato al derrotarlo por 2-0 en el estadio 'Monumental', y ha vuelto a dejarle cerca de la zona de Promoción. El equipo del barrio de Floresta ganó con los tantos de Emanuel Gigliotti y Juan Pablo Rodríguez, un resultado de doble valor, ya que es rival directo de los riverplatenses en la lucha por evitar la promoción para mantenerse en la categoría.



      
>> Resultados 13a fecha:
Independiente,       1 - San Lorenzo,        1
River Plate,         0 - All Boys,           2
Argentinos Juniors,  0 - Boca Juniors,       2
Lanús,               0 - Estudiantes,        0
Arsenal,             1 - Racing              2 (sábado)
Tigre,               3 - Colón,              0 (sábado)
Huracán,             1 - Olimpo,             2 (sábado)
Quilmes,             2 - Gimnasia y Esgrima, 2 (sábado)
Newell's Old Boys,   1 - Godoy Cruz,         3 (viernes)
Vélez Sarsfield        - Banfield            (lunes)
      
>> Clasificación:
                            PJ  PG  PE  PP  GF  GC  PTS
.1. Vélez Sarsfield         12   7   3   2  23  11  24
.2. Godoy Cruz              13   7   2   4  24  21  23
.3. Olimpo                  13   6   4   3  24  18  22
.4. River Plate             13   6   4   3  11   8  22
.5. Lanús                   13   5   5   3  16  11  20
.6. San Lorenzo             13   5   4   4  15  10  19
.7. Argentinos Juniors      13   4   7   2  10   7  19
.8. Racing                  13   6   1   6  18  16  19
.9. Tigre                   13   5   4   4  18  16  19
10. Banfield                12   5   3   4  15  15  18
11. Boca Juniors            13   5   3   5  14  15  18
12. Estudiantes             13   5   3   5  12  13  18
13. Colón                   13   5   2   6  14  19  17
14. Independiente           13   3   7   3  17  15  16
15. All Boys                13   4   4   5  10  14  16
16. Arsenal                 13   3   5   5  18  17  14
17. Quilmes                 13   3   4   6  16  21  13
18. Gimnasia y Esgrima      13   2   6   5  13  18  12
19. Huracán                 13   2   5   6  14  24  11
20. Newell's Old Boys       13   2   2   9  13  27   8

 

EFE

Tags TAGS  Argentina

Notas relacionadas