La V edición de la Copa Libertadores de la rama femenina, comenzará el domingo 27 de octubre en la ciudad de Foz de Yguazú. La CONMEBOL y Confederación Brasileña de Fútbol, anfitriona del evento, oficializaron la mencionada fecha y se desarrollará hasta el 7 de noviembre…
La V edición de la Copa Libertadores de la rama femenina, comenzará el domingo 27 de octubre en la ciudad de Foz de Yguazú.
La CONMEBOL y Confederación Brasileña de Fútbol, anfitriona del evento, oficializaron la mencionada fecha y se desarrollará hasta el 7 de noviembre.
El plazo establecido para la presentación de la Lista de Buena Fé es el día martes 15 de octubre.
Les ofrecemos a nuestros lectores el calendario de competición
FECHA | GRUPO | HORA | ESTADIO | PARTIDO | |||
DOM | 27-oct | A | 10:30 | ABC | MUNDO FUTURO | vs. | SPORT GIRLS |
A | 19:15 | ABC | COLO COLO | vs. | NACIONAL | ||
DOM | 27-oct | B | 10:30 | PEDRO BASOO | ROCA FUERTE FC | vs. | EVERTON |
B | 18:00 | PEDRO BASSO | SAO JOSE EC | vs. | CERRO PORTEÑO | ||
LUN | 28-oct | C | 10:30 | ABC | ESTUDIANTES (VEN) | vs. | FORMAS INTIMAS |
C | 19:15 | ABC | FOZ CATARATAS | vs. | BOCA JRS. | ||
MAR | 29-oct | A | 10:30 | PEDRO BAZZO | NACIONAL | vs. | MUNDO FUTURO |
A | 18:30 | PEDRO BAZZO | COLO COLO | vs. | SPORT GIRLS | ||
MAR | 29-oct | B | 10:30 | ABC | CERRO PORTEÑO | vs. | ROCA FUERTE FC |
B | 19:15 | ABC | SAO JOSE EC | vs. | EVERTON | ||
MIE | 30-oct | C | 10:30 | PEDRO BAZZO | BOCA JRS. | vs. | ESTUDIANTES (VEN) |
C | 18:00 | PEDRO BAZZO | FOZ CATARATAS | vs. | FORMAS INTIMAS | ||
JUE | 31-oct | A | 10:30 | ABC | NACIONAL | vs. | SPORT GIRLS |
A | 19:15 | ABC | COLO COLO | vs. | MUNDO FUTURO | ||
JUE | 31-oct | B | 10:30 | PEDRO BAZZO | CERRO PORTEÑO | vs. | EVERTON |
B | 18:00 | PEDRO BAZZO | SAO JOSE EC | vs. | ROCA FUERTE FC | ||
VIE | 01-nov | C | 10:30 | ABC | BOCA JRS. | vs. | FORMAS INTIMAS |
C | 19:15 | ABC | FOZ CATARATAS | vs. | ESTUDIANTES (VEN) | ||
FASE FINAL | |||||||
FECHA | HORA | CIUDAD | PARTIDO | ||||
SEMIFINALES | |||||||
LUN | 04-nov | 18:00 | S1 | PEDRO BAZZO | 1ro. Grupo A | vs. | 1ro. Grupo B |
19:15 | S2 | ABC | 1ro. Grupo C | vs. | Mejor 2do. | ||
FINAL | |||||||
JUE | 07-nov | 16:00 | 3er./4to. Puesto | ABC | Perdedor S1 | vs. | Perdedor S2 |
20:00 | Campeón | ABC | Ganador S1 | vs. | Ganador S2 |
El Reglamento del torneo, lo podrá descargar, en el siguiente enlace: http://www.conmebol.com/es/content/copa-libertadores-de-america-femenina
Conmebol.com