NOTICIAS DESTACADAS

Programa de la fase final del Mundial Brasil-2014

fuleco

Este es el programa de la fase final de la Copa Mundial de fútbol Brasil-2014, que se disputará entre el 12 de junio y el 13 de julio de 2014, con horario local y GMT.

Este es el programa de la fase final de la Copa Mundial de fútbol Brasil-2014, que se disputará entre el 12 de junio y el 13 de julio de 2014, con horario local y GMT:

PRIMERA RONDA

GRUPO A

Partido Fecha Hora Lugar

1 12/06 17H00 local (20H00 GMT) Sao Paulo Brasil-Croacia

2 13/06 13H00 local (16H00 GMT) Natal México-Camerún

17 17/06 16H00 local (19H00 GMT) Fortaleza Brasil-México

18 18/06 18H00 local (22H00 GMT) Manaos Camerún-Croacia

33 23/06 17H00 local (20H00 GMT) Brasilia Camerún-Brasil

34 23/06 17H00 local (20H00 GMT) Recife Croacia-México

GRUPO B

Partido Fecha Hora Lugar

3 13/06 16H00 local (19H00 GMT) Salvador España-Holanda

4 13/06 18H00 local (22H00 GMT) Cuiabá Chile-Australia

19 18/06 16H00 local (19H00 GMT) Rio de Janeiro España-Chile

20 18/06 13H00 local (16H00 GMT) Porto Alegre Australia-Holanda

35 23/06 13H00 local (16H00 GMT) Curitiba Australia-España

36 23/06 13H00 local (16H00 GMT) Sao Paulo Holanda-Chile

Grupo C

Partido Fecha Hora Lugar

5 14/06 13H00 local (16H00 GMT) Belo Horizonte Colombia-Grecia

6 14/06 22H00 local (01H00 GMT) Recife Costa de Marfil-Japón

21 19/06 13H00 local (16H00 GMT) Brasilia Colombia-Costa de Marfil

22 19/06 19H00 local (22H00 GMT) Natal Japón-Grecia

37 24/06 16H00 local (20H00 GMT) Cuiabá Japón-Colombia

38 24/06 17H00 local (20H00 GMT) Fortaleza Grecia-Costa de Marfil

GRUPO D

Partido Fecha Hora Lugar

7 14/06 16H00 local (19H00 GMT) Fortaleza Uruguay-Costa Rica

8 14/06 18H00 local (22H00 GMT) Manaos Inglaterra-Italia

23 19/06 16H00 local (19H00 GMT) Sao Paulo Uruguay-Inglaterra

24 20/06 13H00 local (16H00 GMT) Recife Italia-Costa Rica

39 24/06 13H00 local (16H00 GMT) Natal Italia-Uruguay

40 24/06 13H00 local (16H00 GMT) Belo Horizonte Costa Rica-Inglaterra

GRUPO E

Partido Fecha Hora Lugar

9 15/06 13H00 local (16H00 GMT) Brasilia Suiza-Ecuador

10 15/06 16H00 local (19H00 GMT) Porto Alegre Francia-Honduras

25 20/06 16H00 local (19H00 GMT) Salvador Suiza-Francia

26 20/06 19H00 local (22H00 GMT) Curitiba Honduras-Ecuador

41 25/06 16H00 local (20H00 GMT) Manaos Honduras-Suiza

42 25/06 17H00 local (20H00 GMT) Rio de Janeiro Ecuador-Francia

GRUPO F

Partido Fecha Hora Lugar

11 15/06 19H00 local (22H00 GMT) Rio de Janeiro Argentina-Bosnia

12 16/06 16H00 local (19H00 GMT) Curitiba Irán-Nigeria

27 21/06 13H00 local (16H00 GMT) Belo Horizonte Argentina-Irán

28 21/06 18H00 local (22H00 GMT) Cuiabá Nigeria-Bosnia

43 25/06 13H00 local (16H00 GMT) Porto Alegre Nigeria-Argentina

44 25/06 13H00 local (16H00 GMT) Salvador Bosnia-Irán

GRUPO G

Partido Fecha Hora Lugar

13 16/06 13H00 local (16H00 GMT) Salvador Alemania-Portugal

14 16/06 19H00 local (22H00 GMT) Natal Ghana-Estados Unidos

29 21/06 16H00 local (19H00 GMT) Fortaleza Alemania-Ghana

30 22/06 18H00 local (22H00 GMT) Manaos Estados Unidos-Portugal

45 26/06 13H00 local (16H00 GMT) Recife Estados Unidos-Alemania

46 26/06 13H00 local (16H00 GMT) Brasilia Portugal-Ghana

GRUPO H

Partido Fecha Hora Lugar

15 17/06 13H00 local (16H00 GMT) Belo Horizonte Bélgica-Argelia

16 17/06 18H00 local (22H00 GMT) Cuiabá Rusia-Corea del Sur

31 22/06 13H00 local (16H00 GMT) Rio de Janeiro Bélgica-Rusia

32 22/06 16H00 local (19H00 GMT) Porto Alegre Corea del Sur-Argelia

47 26/06 17H00 local (20H00 GMT) Sao Paulo Corea del Sur-Bélgica

48 26/06 17H00 local (20H00 GMT) Curitiba Argelia-Rusia

OCTAVOS DE FINAL

Partido Fecha Hora Lugar

49 28/06 13H00 local (16H00 GMT) Belo Horizonte Primero Grupo A – Segundo Grupo B

50 28/06 17H00 local (20H00 GMT) Rio de Janeiro Primero Grupo C – Segundo Grupo D

51 29/06 13H00 local (16H00 GMT) Fortaleza Primero Grupo B – Segundo Grupo A

52 29/06 17H00 local (20H00 GMT) Recife Primero Grupo D – Segundo Grupo C

53 30/06 13H00 local (16H00 GMT) Brasilia Primero Grupo E – Segundo Grupo F

54 30/06 17H00 local (20H00 GMT) Porto Alegre Primero Grupo G – Segundo Grupo H

55 01/07 13H00 local (16H00 GMT) Sao Paulo Primero Grupo F – Segundo Grupo E

56 01/07 17H00 local (20H00 GMT) Salvador Primero Grupo H – Segundo Grupo G

CUARTOS DE FINAL

Partido Fecha Hora Lugar

57 04/07 17H00 local (20H00 GMT) Fortaleza Ganador 49 – Ganador 50

58 04/07 13H00 local (16H00 GMT) Rio de Janeiro Ganador 53 – Ganador 54

59 05/07 17H00 local (20H00 GMT) Salvador Ganador 51 – Ganador 52

60 05/07 13H00 local (16H00 GMT) Brasilia Ganador 55 – Ganador 56

SEMIFINALES

Partido Fecha Hora Lugar

61 08/07 17H00 local (20H00 GMT) Belo Horizonte Ganador 57 – Ganador 58

62 09/07 17H00 local (20H00 GMT) Sao Paulo Ganador 59 – Ganador 60

TERCER LUGAR

Partido Fecha Hora Lugar

63 12/07 17H00 local (20H00 GMT) Brasilia Perdedor 61 – Perdedor 62

FINAL

Partido Fecha Hora Lugar

64 13/07 16H00 local (19H00 GMT) Rio de Janeiro Ganador 61 – Ganador 62

Texto y foto: AFP

Edición: conmebol.com

ÚLTIMAS NOTICIAS