Europa cede o trono. Pela primeira vez um time não europeu conquista o reconhecimento como melhor clube do mundo no ranking anual elaborado pela IFFHS desde 1991. A honra de ser nomeado melhor time mundial de 2016 pela Federação Internacional de História e Estatística de Futebol recaiu no Clube Atlético Nacional de Medellín.
Europa cede o trono. Pela primeira vez um time não europeu conquista o reconhecimento como melhor clube do mundo no ranking anual elaborado pela IFFHS desde 1991. A honra de ser nomeado melhor time mundial de 2016 pela Federação Internacional de História e Estatística de Futebol recaiu no Clube Atlético Nacional de Medellín (Colômbia).
A equipe alviverde, que em 2015 aparecia no posto 62, acumulou 383 pontos no ano passado por suas participações no Mundial de Clubes (terceiro), Copa Libertadores (atual campeão), Copa Sul-Americana (vice-campeão depois da tragédia da Chapecoense), bem como campeão na Liga, Copa Colômbia e Superliga local.
No Top 100 do ranking, encontram-se 20 equipes da CONFEDERAÇÃO SUL-AMERICANA DE FUTEBOL.
O Atlético Nacional soma 73 pontos mais que o Real Madrid (sexto em 2015), que ocupou o segundo lugar com 310 unidades, seguido pelo Barcelona, primeiro colocado em 2015 e agora terceiro com 280 pontos, de acordo com a IFFHS.
– Um Orgulho –
Através de um comunicado, a instituição antioquenha agradeceu o reconhecimento e indicou que continuarão trabalhando em manter os altos níveis de rendimento.
“Para o Atlético Nacional é um orgulho real saber a consideração em que encontra-se a equipe a nível mundial dados suas conquistas de 2016. Esta é uma grande responsabilidade para manter estes níveis de rendimento conforme a instituição conhecida já em todos os cantos do planeta”, diz o comunicado.
Nacional é o primeiro time não europeu em ocupar o primeiro lugar do ranking estatístico desta entidade que é reconhecida pela FIFA, ainda que esta não participa diretamente na eleição.
Em 2014 o clube tinha alcançado o quinto lugar no top trás chegar às quartas de final da Libertadores, a final da Sul-Americana e ganhar um título na Liga Águila.
De acordo ao comunicado da IFFHS, “A equipe colombiana (ranking 62 em 2015) conseguiu muitos pontos em todas as grandes competições para ganhar o Club World Ranking superando Real Madrid CF (sexto em 2015) e FC Barcelona (primeiro em 2015).
TOP 100: São 39 países do Top 100: Inglaterra (7 equipes), Espanha (7), Brasil (6), Argentina (5), França (5), Itália (5), Colômbia (4), Alemanha (4)
TOP 200: São 64 países no Top 200: UEFA 35, CONMEBOL 9, AFC 9, CAF 7, CONCACAF 4
Top 100 (1 de janeiro de 2016 – 31 de dezembro de 2016)
Lugar Clube País/Nível Pontos
1 | C Atlético Nacional | Colombia / 3 / | 383 | COL | CONMEBOL |
2 | Real Madrid CF | Spain / 4 / | 310 | ESP | UEFA |
3 | FC Barcelona | Spain / 4 / | 280 | ESP | UEFA |
4 | Paris Saint-Germain FC | France / 4 / | 262 | FRA | UEFA |
5 | Shakhtar Donetsk | Ukraine / 3 / | 260,5 | UKR | UEFA |
6 | FC Bayern München | Germany / 4 / | 254 | GER | UEFA |
7 | BV Borussia Dortmund | Germany / 4 / | 250 | GER | UEFA |
8 | Sevilla FC | Spain / 4 / | 248 | ESP | UEFA |
9 | C Atlético Madrid | Spain / 4 / | 239 | ESP | UEFA |
10 | Juventus FC | Italy / 4 / | 234 | ITA | UEFA |
11 | Fenerbahçe SK | Turkey / 3 / | 218 | TUR | UEFA |
12 | Manchester United FC | England / 4 / | 216 | ENG | UEFA |
13 | C Atlético Mineiro | Brazil / 4 / | 212 | BRA | CONMEBOL |
14 | FC Salzburg | Austria / 3 / | 206 | AUT | UEFA |
15 | AS Monaco FC | France / 4 / | 204 | FRA | UEFA |
16 | Manchester City FC | England / 4 / | 203 | ENG | UEFA |
17 | Villarreal CF | Spain / 4 / | 200 | ESP | UEFA |
18 | CA San Lorenzo | Argentina / 4 / | 199 | ARG | CONMEBOL |
C Cerro Porteño | Paraguay / 3 / | 199 | PAR | CONMEBOL | |
20 | AS Saint-Étienne | France / 4 / | 196 | FRA | UEFA |
21 | FC København | Denmark / 2 / | 194 | DEN | UEFA |
22 | Celtic Glasgow FC | Scotland / 3 / | 193,5 | SCO | UEFA |
23 | CA Rosario Central | Argentina / 4 / | 190 | ARG | CONMEBOL |
24 | AC Sparta Praha | Czech Republic / 3 / | 187,5 | CZE | UEFA |
25 | CA Boca Juniors | Argentina / 4 / | 187 | ARG | CONMEBOL |
Jeonbuk Hyundai Motors FC | Republic of Korea / 3 / | 187 | KOR | AFC | |
27 | KRC Genk | Belgium / 3 / | 185,5 | BEL | UEFA |
Independiente Santa Fe | Colombia / 3 / | 185,5 | COL | CONMEBOL | |
29 | RSC Anderlecht | Belgium / 3 / | 185 | BEL | UEFA |
30 | Athletic C Bilbao | Spain / 4 / | 182 | ESP | UEFA |
31 | AS Roma | Italy / 4 / | 181 | ITA | UEFA |
SL Benfica | Portugal / 3 / | 181 | POR | UEFA | |
33 | CA River Plate | Argentina / 4 / | 180 | ARG | CONMEBOL |
34 | Grêmio FB | Brazil / 4 / | 176 | BRA | CONMEBOL |
Maccabi Tel Aviv FC | Israel / 2 / | 176 | ISR | UEFA | |
36 | São Paulo FC | Brazil / 4 / | 174 | BRA | CONMEBOL |
Pumas UNAM | México / 3 / | 174 | MEX | CONCACAF | |
Osmanlıspor FK | Turkey / 3 / | 174 | TUR | UEFA | |
39 | KP Legia Warszawa | Poland / 3 / | 172 | POL | UEFA |
40 | Ajax Amsterdam FC | Netherlands / 3 / | 170,5 | NED | UEFA |
41 | Liverpool FC | England / 4 / | 170 | ENG | UEFA |
SSC Napoli | Italy / 4 / | 170 | ITA | UEFA | |
43 | GNK Dinamo Zagreb | Croatia / 3 / | 169,5 | CRO | UEFA |
44 | SC Corinthians | Brazil / 4 / | 169 | BRA | CONMEBOL |
45 | SE Palmeiras | Brazil / 4 / | 166 | BRA | CONMEBOL |
AZ Alkmaar | Netherlands / 3 / | 166 | NED | UEFA | |
47 | FC Seoul | Republic of Korea / 3 / | 165,5 | KOR | AFC |
48 | AEK Larnaca | Cyprus / 3 / | 164 | CYP | UEFA |
49 | FK Austria Wien | Austria / 3 / | 163 | AUT | UEFA |
Olympiakos Piraeus CF | Greece / 3 / | 163 | GRE | UEFA | |
51 | Bayer Leverkusen | Germany / 4 / | 162 | GER | UEFA |
52 | CD Popular Junior | Colombia / 3 / | 161,5 | COL | CONMEBOL |
53 | Hapoel Be’er Sheva FC | Israel / 2 / | 158 | ISR | UEFA |
54 | Tottenham Hotspur FC | England / 4 / | 155 | ENG | UEFA |
55 | Qarabağ Ağdam FK | Azerbaijan / 2 / | 155 | AZE | UEFA |
56 | Arsenal FC | England / 4 / | 154 | ENG | UEFA |
57 | KAA Gent | Belgium / 3 / | 152 | BEL | UEFA |
58 | PFC Ludogorets | Bulgaria / 2 / | 151 | BUL | UEFA |
59 | APOEL Nicosia FC | Cyprus / 3 / | 150,5 | CYP | UEFA |
60 | C América | México / 3 / | 150 | MEX | CONCACAF |
61 | FC Porto | Portugal / 3 / | 149,5 | POR | UEFA |
Etoile du Sahel | Tunisia / 3 / | 149,5 | TUN | CAF | |
63 | Sporting Braga | Portugal / 3 / | 149 | POR | UEFA |
64 | FK Zenit | Russia / 3 / | 147,5 | RUS | UEFA |
65 | PAOK Thessaloniki FC | Greece / 3 / | 146,5 | GRE | UEFA |
FK Krasnodar | Russia / 3 / | 146,5 | RUS | UEFA | |
67 | D Independiente Medellín | Colombia / 3 / | 146 | COL | CONMEBOL |
68 | Racing Club de Avellaneda | Argentina / 4 / | 145 | ARG | CONMEBOL |
69 | D Toluca FC | México / 3 / | 143 | MEX | CONCACAF |
70 | CS Emelec | Ecuador / 3 / | 142,5 | ECU | CONMEBOL |
71 | Olympique Lyonnais | France / 4 / | 142 | FRA | UEFA |
72 | FK Astana | Kazakhstan / 2 / | 140 | KAZ | UEFA |
Esperance S Tunis | Tunisia / 3 / | 140 | TUN | CAF | |
74 | Zamalek SC | Egypt / 2 / | 139,5 | EGY | CAF |
75 | ACF Fiorentina | Italy / 4 / | 138 | ITA | UEFA |
RC Celta de Vigo | Spain / 4 / | 138 | ESP | UEFA | |
77 | Al Ahly SC | Egypt / 2 / | 137,5 | EGY | CAF |
CSD Independiente del Valle | Ecuador / 3 / | 137,5 | ECU | CONMEBOL | |
BSC Young Boys | Switzerland / 3 / | 137,5 | SUI | UEFA | |
80 | Feyenoord Rotterdam | Netherlands / 3 / | 137 | NED | UEFA |
81 | OGC Nice | France / 4 / | 134 | FRA | UEFA |
US Sassuolo | Italy / 4 / | 134 | ITA | UEFA | |
Al Ain FC | UAE / 2 / | 134 | UAE | AFC | |
84 | Mamelodi Sundowns FC | South Africa / 2 / | 132,5 | RSA | CAF |
85 | Leicester City FC | England / 4 / | 132 | ENG | UEFA |
86 | SK Rapid Wien | Austria / 3 / | 131 | AUT | UEFA |
87 | FC Basel | Switzerland / 3 / | 130 | SUI | UEFA |
88 | FC Viktoria Plzeň | Czech Republic / 3 / | 129,5 | CZE | UEFA |
89 | AFC Astra | Romania / 3 / | 129 | ROU | UEFA |
90 | AC Omonia Nicosia | Cyprus / 3 / | 128 | CYP | UEFA |
FC Schalke 04 | Germany / 4 / | 128 | GER | UEFA | |
C Olimpia | Paraguay / 3 / | 128 | PAR | CONMEBOL | |
93 | FK Rostov | Russia / 3 / | 127 | RUS | UEFA |
94 | Chapecoense AF | Brazil / 4 / | 126 | BRA | CONMEBOL |
CR Flamengo | Brazil / 4 / | 126 | BRA | CONMEBOL | |
Southampton FC | England / 4 / | 126 | ENG | UEFA | |
97 | FK Qabala | Azerbaijan / 2 / | 125 | AZE | UEFA |
HNK Hajduk Split | Croatia / 3 / | 125 | CRO | UEFA | |
KF Shkendija | Macedonia / 2 / | 125 | MKD | UEFA | |
Rosenborg BK | Norway / 3 / | 125 | NOR | UEFA | |
Al Ahli SC Jeddah | Saudi Arabia / 3 / | 125 | KSA | AFC | |
102 | Chelsea FC | England / 4 / | 124 | ENG | UEFA |
Olympique Marseille | France / 4 / | 124 | FRA | UEFA | |
FC Steaua Bucureşti | Romania / 3 / | 124 | ROU | UEFA |
CONMEBOL.com/as.com/elcolombiano.com/atlnacional.com/IFFHS