Em 29 de setembro, na cidade de Cochabamba, iniciará o importante curso FIFA para o futebol feminino, o mesmo que será realizado nas instalações do edificio da FBF para as palestras teóricas e o estádio Félix Capriles para as aulas práticas.
Datas: De 29 de Setembro a 3 de Outubro.
SÍNTESE CURRICULAR DO INSTRUTOR FIFA DE FUTEBOL FEMININO
Prof. Diego A. Guacci.
Nacionalidade: Argentina.
- Professor Nacional de Educação Física.
- Diretor Técnico Nacional.
- 2005 – 2007 treinador de goleiras C. A. River Plate.
- Secretário Geral da L.F.F.F.A.
- Instrutor FIFA de Futebol Feminino Sudamérica 2010-Atual.
- Diretor Técnico de Futebol Feminino Clube Atlético River Plate. 2008 – 2011 e 2014 Campeão 2009/10.
- Diretor Técnico de Futebol Feminino 2011-2013Clube Esportivo UAI Urquiza. Campeão 2012
- Coordenador Escola de Futebol Feminino e musculação 2009-2012 Centro Naval Olivos.
- Diretor Técnico da 1ª equipe de FutFem de Intercountries Club Golf Country Mapuche.
- Manager Woman Soccer Development 2010-2011 Buenos Aires CUP
PARTICIPANTES
Nº | NOMES E SOBRENOMES | # CÉDULA | DEPARTAMENTO |
1 | ANGÉLICA MARIA HEREDIA MENDOZA | 7727254 | SANTA CRUZ |
2 | CINTHIA BELÉN NINA CARO | 6295745 | SANTA CRUZ |
3 | ROSA CARINA SOLIZ | 4606093 | SANTA CRUZ |
4 | CARLA PATRICIA PADILLA EVE | 6296326 | SANTA CRUZ |
5 | LILY ROCABADO DE HURTADO | 1576675 | SANTA CRUZ |
6 | MAITTE MIOZOTTY ZAMORANO CARDONA | 4713534 | SANTA CRUZ |
7 | PAOLA ANDREA ALVAREZ AGUILAR | 6220394 | SANTA CRUZ |
8 | ROSMERY OCAMPO CONDORI | 5130947 | CHUQUISACA |
9 | ROXANA ORURO ACAPARI | 6629775 | POTOSÍ |
10 | PATRICIA SOLEDAD AMPUERO LLAVERA | 5562422 | POTOSÍ |
11 | HERLAN PANTOJA ARRIAGA | 1916741 | BENI |
12 | GRISELDA ANTONIA ALVAREZ BRIGGES | 5270374 | COCHABAMBA |
13 | DAMIANA ZAMBRANA CASTRO | 4082805 | COCHABAMBA |
14 | DEISY CHOQUE ASPETI | 9410141 | IVIRGARZAMA |
15 | SAUL AUGUSTO ROMERO PAÉZ | 3751193 | COCHABAMBA |
16 | MARIA ELENA ENRIQUEZ MENDEZ | 3553117 | ORURO |
17 | NOEMI PAREDES ACHACOLLO | 7401657 | ORURO |
18 | LYANNE FÁTIMA CHOQUE FLORES | 8303868 | LA PAZ |
19 | MARLENE LUNA CARILLO. | 1885421 | YACUIBA |
20 | OTTO NAPOLEON CARDOZO CORTEZ | 1660600 | SANTA CRUZ |
21 | HERMAN GIL MELGAR MELGAR | 2844856 | SANTA CRUZ |
22 | LUIS DANIEL MOZO CAÑETE | 5313170 | FBF |
23 | MARCO ANTONIO SANDY SANSUSTY | 3138257 | FBF |
24 | DANIELA VALDIVIA BADANI | 8293295 | PANDO |
25 | IVONNE CAROLINA SALAZAR CARRASCO | 4967614 | MIN. DEPORTES |
26 | EVELYN AHOIS MARQUEZ | 6190045 | MIN. DEPORTES |
27 | CARLOS FERNANDO BORJA BOLIVAR | 922981 | MIN. DEPORTES |
28 | EDWIN FLORE FLORES | 6953549 | MIN. DEPORTES |
29 | EVANS LIONEL PINTO CÓRDOVA | 5062945 | MIN. DEPORTES |
Em adjunto, confira o programa do curso.
Fonte: FBF.