# | Nombre | AM | N° Licencia | Licencia |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Tabares Da Silva | AFA | 27 | B |
2 | Andres Roberto Yllana | AFA | 6 | PRO |
3 | Carlos Dario Aurelio | AFA | 4 | PRO |
4 | Claudio Vivas | AFA | 21 | PRO |
5 | Daniele Cristian Ricardo | AFA | 5 | PRO |
6 | Gabriel Heinze | AFA | 17 | PRO |
7 | Gabriel Wainer | AFA | 7 | PRO |
8 | Gustavo Alberto Onaindia | AFA | 26 | PRO |
9 | Gustavo Luis Romanello | AFA | 10 | PRO |
10 | Ivan Franco Sopegno | AFA | 24 | PRO |
11 | Jhojan Andres Rubio Trujillo | AFA | 9 | B |
12 | Jorge Oscar Raffo Hoffmesiter | AFA | 3 | PRO |
13 | Jorge Pautasso | AFA | 14 | PRO |
14 | Jorge Sampaoli | AFA | 18 | PRO |
15 | Leandro Martin | AFA | 12 | A |
16 | Luis Fernando Suarez | AFA | 22 | PRO |
17 | Nestor Lorenzo | AFA | 25 | PRO |
18 | Patricio Graff | AFA | 11 | PRO |
19 | Rene Mauricio Curaz Videla | AFA | 8 | PRO |
20 | Sebastian Beccacece | AFA | 23 | PRO |
21 | Alejandro Manuel Hisis Ayala | FFCH | 1 | PRO |
22 | Fernando Eduardo Reveco Fischer | FFCH | 19 | B |
23 | Jaime Andres Vera Rodriguez | FFCH | 2 | PRO |
24 | Jorge Queralto | FFCH | 16 | B |
25 | Simon Pablo Elissetche Correa | FFCH | 20 | PRO |
26 | Cesar Farias | FVF | 15 | PRO |
27 | Fernando Jose Argila Irurita | AFA | 13 | PRO |
28 | Gustavo Florentin | APF | 28 | PRO |
29 | Pedro Garcia | AUF | 29 | PRO |
30 | Leonardo Audiffred | AUF | 30 | PRO |
31 | José Larriera | AUF | 31 | PRO |
32 | Diego Aguirre | AUF | 32 | PRO |
33 | Marcelo Saralegui | AUF | 33 | PRO |
34 | Juan José Verzeri | AUF | 34 | PRO |
35 | Walter Castellanos | AFA | 35 | PRO |
36 | Carlos Veliz | FFCH | 36 | PRO |
37 | Hector Nuñez | APF | 37 | PRO |
38 | Aldo Bobadilla | APF | 38 | PRO |
39 | Ramón Emiliano Díaz | AFA | 39 | PRO |
40 | Eduardo Coudet | AFA | 40 | PRO |
41 | Luis Franco Zubeldía | AFA | 41 | PRO |
42 | Ever Adriano Demaldé | AFA | 42 | PRO |
43 | Martín E. Brignani | AFA | 43 | PRO |
44 | German Luis Corengia | AFA | 44 | PRO |
45 | Nestor Gorosito | AFA | 45 | PRO |
46 | Gustavo Alfaro | AFA | 46 | PRO |
47 | Nestor Clausen | AFA | 47 | PRO |
48 | Gustavo Costas | AFA | 48 | PRO |
49 | Luciano Theiler | AFA | 49 | PRO |
50 | Francisco Arce | APF | 50 | PRO |
51 | Bruno Fernandes Pivetti | AFA | 51 | A |
52 | Pablo Abdala | AFA | 52 | A |
53 | Pedro Verde | AFA | 53 | A |
54 | Ricardo Santamaria | AFA | 54 | A |
55 | Fracisco Arias | AFA | 55 | A |
56 | Diego Gavilán | APF | 56 | PRO |
57 | Enrique Maggiolo | FVF | 57 | PRO |
58 | Jhonny Ferreira | FVF | 58 | PRO |
59 | Vicente Arruda | FVF | 59 | PRO |
60 | Saúl Maldonado | FVF | 60 | PRO |
61 | Juan Tolisano | FVF | 61 | PRO |
62 | Alfarabi Romero | FVF | 62 | PRO |
63 | Stalin Rivas | FVF | 63 | PRO |
64 | José Ramón López | FVF | 64 | PRO |
65 | Noel Sanvicente | FVF | 65 | PRO |
66 | Miguel ángel Romero | FVF | 66 | PRO |
67 | Antonio Franco | FVF | 67 | PRO |
68 | Jhon Giraldo | FVF | 68 | PRO |
69 | Cesar González | FVF | 69 | PRO |
70 | Pedro Vera | FVF | 70 | PRO |
71 | Leonardo González | FVF | 71 | PRO |
72 | José Hernandez | FVF | 72 | PRO |
73 | Richard Paez | FVF | 73 | PRO |
74 | Franceso Stifano | FVF | 74 | PRO |
75 | Daniel Farias | FVF | 75 | PRO |
76 | Alex García | FVF | 76 | PRO |
77 | José Luis Ciccarelli | FVF | 77 | PRO |
78 | Daniel de Oliveira | FVF | 78 | PRO |
79 | Charles López | FVF | 79 | PRO |
80 | Oscar Piñon | FVF | 80 | PRO |
81 | Marcos Mathias | FVF | 81 | PRO |
82 | Ceferino Bencomo | FVF | 82 | PRO |
83 | Francisco Bozan | FFCH | 83 | PRO |
84 | Ronalf Fuentes | FFCH | 84 | PRO |
85 | Jorge Schwager | FFCH | 85 | PRO |
86 | Gustavo Huerta | FFCH | 86 | PRO |
87 | Fernando Solis | FFCH | 87 | PRO |
88 | Juan Jose Rivera | FFCH | 88 | PRO |
89 | Rodrigo Valdes | FFCH | 89 | A |
90 | Ariel Longo | AUF | 90 | PRO |
91 | Jorge Giordano | AUF | 91 | PRO |
92 | Julio Cesar Antunez | AUF | 92 | PRO |
93 | Luis Nuñez | AUF | 93 | PRO |
94 | Leonel Rocco | AUF | 94 | PRO |
95 | Alfredo Arias | AUF | 95 | PRO |
96 | Mario Szlafmyc | AUF | 96 | PRO |
97 | Paulo Pezzolano | AUF | 97 | PRO |
98 | Valentín Villazan | AUF | 98 | PRO |
99 | Gerardo Pelusso | AUF | 99 | PRO |
100 | Alexis García | FCF | 100 | PRO |
101 | Alberto Gamero | FCF | 101 | PRO |
102 | Armando Osma | FCF | 102 | PRO |
103 | Arturo Reyes | FCF | 103 | PRO |
104 | Diego Barragan | FCF | 104 | PRO |
105 | Fernando Velasco | FCF | 105 | PRO |
106 | Harold Rivera | FCF | 106 | PRO |
107 | Eduardo Lara | FCF | 107 | PRO |
108 | Hector Estrada | FCF | 108 | PRO |
109 | Hernan Herrera | FCF | 109 | PRO |
110 | Hernan Torres | FCF | 110 | PRO |
111 | Javier Alvarez | FCF | 111 | PRO |
112 | Jose Silva | FCF | 112 | PRO |
113 | Leonel Alvarez | FCF | 113 | PRO |
114 | Orlando Restrepo | FCF | 114 | PRO |
115 | Miguel Prince | FCF | 115 | PRO |
116 | Pedro Sarmiento | FCF | 116 | PRO |
117 | Santiago Escobar | FCF | 117 | PRO |
118 | Alexis Medoza | FCF | 118 | PRO |
119 | Hubert Bodhert | FCF | 119 | PRO |
120 | Victor Hugo Andrada | FBF | 120 | PRO |
121 | Victor Hugo Antelo | FBF | 121 | PRO |
122 | Sergio Apaza | FBF | 122 | PRO |
123 | Mauricio Soria | FBF | 123 | PRO |
124 | Guillermo Peña | FBF | 124 | PRO |
125 | Alberto Illanes | FBF | 125 | PRO |
126 | Luis Fernando Mollinedo | FBF | 126 | A |
127 | Errol Mendoza | FBF | 127 | A |
128 | Erwin Sanchez | FBF | 128 | PRO |
129 | Hector Sanz | FBF | 129 | PRO |
130 | Julio Cesar Baldivieso | FBF | 130 | PRO |
131 | Paul Velez | FEF | 131 | PRO |
132 | Patricio Lara | FEF | 132 | PRO |
133 | Humberto Pizarro | FEF | 133 | PRO |
134 | Sixto Bizuete | FEF | 134 | PRO |
135 | Felipe Sanchez | FEF | 135 | PRO |
136 | Miguel Ramirez | FEF | 136 | PRO |
137 | Jorge Celico | FEF | 137 | PRO |
138 | Juan Rescalvo | FEF | 138 | PRO |
139 | Ismael Rescalvo | FEF | 139 | PRO |
140 | Victor Rosa | AUF | 140 | PRO |
141 | Fernando Curutchet | AUF | 141 | PRO |
142 | Lionel Scaloni | AFA | 142 | PRO |
143 | Adenor Bacchi “Tite” | CBF | 143 | PRO |
144 | Eduardo Berizzo | AFA | 144 | PRO |
145 | Rafael Dudamel | FVF | 145 | PRO |
146 | Ricardo Gareca | AFA | 146 | PRO |
147 | Oscar Tabarez | AUF | 147 | PRO |
148 | Carlos Queiroz | FCF | 148 | PRO |
149 | Bernardo Redín | FCF | 149 | PRO |
150 | Carlos Velazco | FCF | 150 | PRO |
151 | Carlos Hoyos | FCF | 151 | PRO |
152 | Cesar Torres | FCF | 152 | PRO |
153 | Gabriel Gomez | FCF | 153 | PRO |
154 | German Gonzalez | FCF | 154 | PRO |
155 | Hector Cardenas | FCF | 155 | PRO |
156 | Jose Hernandez | FCF | 156 | PRO |
157 | Oscar Aristizabal | FCF | 157 | PRO |
158 | Nestor Otero | FCF | 158 | PRO |
159 | Oswaldo Duran | FCF | 159 | PRO |
160 | Ricardo Parra | FCF | 160 | PRO |
161 | Alexandre Borges | FCF | 161 | PRO |
162 | Celso Ayala | APF | 162 | PRO |
163 | Gregorio Perez | AUF | 163 | PRO |
164 | Mario Picun | AUF | 164 | PRO |
165 | Martín Cardetti | AFA | 165 | PRO |
166 | Nelson Vivas | AFA | 166 | PRO |
167 | Cesar Vigevani | AFA | 167 | PRO |
168 | Fernando Quiroz | AFA | 168 | PRO |
169 | Francisco Meneghini | AFA | 169 | PRO |
170 | Nestor Apuzzo | AFA | 170 | PRO |
171 | Luis Paez | AFA | 171 | PRO |
172 | Juan Carlos Ramirez | AFA | 172 | PRO |
173 | Rodolfo Pereira | AFA | 173 | PRO |
174 | Ricardo Lunari | AFA | 174 | PRO |
175 | Victor Bernay | AFA | 175 | PRO |
176 | Carlos Leeb | AFA | 176 | PRO |
177 | Leonardo Madelon | AFA | 177 | PRO |
178 | Carlos Compagnucci | AFA | 178 | PRO |
179 | Roberto Peñaloza | AFA | 179 | PRO |
180 | Daniel Garnero | AFA | 180 | PRO |
181 | Hector Bidoglio | AFA | 181 | PRO |
182 | Fernel Diaz Truyol | AFA | 182 | PRO |
183 | Guillermo Sanguinetti | AFA | 183 | PRO |
184 | Alberto Frias | AFA | 184 | PRO |
185 | Diego Ordoñez | AFA | 185 | A |
186 | Federico Mortorell | AFA | 186 | A |
187 | Juan David Niño | AFA | 187 | A |
188 | Marcelo Gallardo | AFA | 188 | PRO |
189 | Matias Biscay | AFA | 189 | PRO |
190 | Hernan Bujan | AFA | 190 | PRO |
191 | Diego Corredor | AFA | 191 | PRO |
192 | Gerardo Ameli | AFA | 192 | PRO |
193 | Sergio Angulo Bolaños | AFA | 193 | PRO |
194 | Sangiovanni Panebianco | AFA | 194 | PRO |
195 | Abel Braga | CBF | 195 | PRO |
196 | Adilson Batista | CBF | 196 | PRO |
197 | Carlos Alberto Parreira | CBF | 197 | PRO |
198 | Fabio Carille | CBF | 198 | PRO |
199 | Jorge de Jesús | CBF | 199 | PRO |
200 | Luis Felipe Scolari | CBF | 200 | PRO |
201 | Ney Franco Junior | CBF | 201 | PRO |
202 | Vanderley Luxemburgo | CBF | 202 | PRO |
203 | Jose Ricardo | CBF | 203 | PRO |
204 | Mano Menezes | CBF | 204 | PRO |
205 | Roger Machado Marques | CBF | 205 | PRO |
206 | Vagner Mancini | CBF | 206 | PRO |
207 | Julio Comesaña | FCF | 207 | PRO |
208 | Javier Arce | FPF | 208 | PRO |
209 | Jose Del Solar | FPF | 209 | PRO |
210 | Manuel Barreto | FPF | 210 | PRO |
211 | Manuel Suarez | FFCH | 211 | PRO |
212 | Miguel Ponce | FFCH | 212 | PRO |
213 | Hernan Caputto | FFCH | 213 | PRO |
214 | Ivo Basay | FFCH | 214 | PRO |
215 | Marco Figueroa | FFCH | 215 | PRO |
216 | Nicolas Cordova | FFCH | 216 | PRO |
217 | Hugo Vilches | FFCH | 217 | PRO |
218 | Mario Salas | FFCH | 218 | PRO |
219 | Alexander Rondon | FVF | 219 | A |
220 | Alejandro Morales | FVF | 220 | A |
221 | Alexis Chininos | FVF | 221 | A |
222 | Alexander Vento | FVF | 222 | A |
223 | Arnaldo Aranda | FVF | 223 | A |
224 | Armando Peleaz | FVF | 224 | A |
225 | Juan Pablo Vojvoda | AFA | 225 | PRO |
226 | Alexis Garcia | FVF | 226 | A |
227 | Ali Alvarado | FVF | 227 | A |
228 | Angel Chacon | FVF | 228 | A |
229 | Carlos Hernandez | FVF | 229 | A |
230 | Daniel Noriega | FVF | 230 | A |
231 | David Mcintash | FVF | 231 | A |
232 | Domingo Lopez | FVF | 232 | A |
233 | Edgar Salazar | FVF | 233 | A |
234 | Eder Mancillar | FVF | 234 | A |
235 | Edson Rodriguez | FVF | 235 | A |
236 | Edson Tortolero | FVF | 236 | A |
237 | Edwin Figueroa | FVF | 237 | A |
238 | Edwar Agustín | FVF | 238 | A |
239 | Edwin Quilagury | FVF | 239 | A |
240 | Elvis Martinez | FVF | 240 | A |
241 | Eleazar Paez | FVF | 241 | A |
242 | Enrique Garcia | FVF | 242 | A |
243 | Ernesto Pino | FVF | 243 | A |
244 | Fabyany Francia | FVF | 244 | A |
245 | Francisco Velazquez | FVF | 245 | A |
246 | Giovanny Perez | FVF | 246 | A |
247 | Gimino Tropiano | FVF | 247 | A |
248 | Gregori Lancken | FVF | 248 | A |
249 | Hector Gutierrez | FVF | 249 | A |
250 | Henry Melendez | FVF | 250 | A |
251 | Hugo Gomez | FVF | 251 | A |
252 | Javier Hernandez | FVF | 252 | A |
253 | Jean Gonzalez | FVF | 253 | A |
254 | Jeison Santiago | FVF | 254 | A |
255 | Jesus Cabello | FVF | 255 | A |
256 | Jesus Idrogo | FVF | 256 | A |
257 | Johan Carrillo | FVF | 257 | A |
258 | Jhon Pinto | FVF | 258 | A |
259 | Jorge Giraldo | FVF | 259 | A |
260 | Jorge Duran | FVF | 260 | A |
261 | Jorge Rojas | FVF | 261 | A |
262 | Jose Acosta | FVF | 262 | A |
263 | Jose Cañas | FVF | 263 | A |
264 | Jose Balza | FVF | 264 | A |
265 | Jose Catoya | FVF | 265 | A |
266 | Jose Daniel Gonzalez | FVF | 266 | A |
267 | Jose Danglad | FVF | 267 | A |
268 | Jose Fasciana | FVF | 268 | A |
269 | Jose Gavidia | FVF | 269 | A |
270 | Jose Morr | FVF | 270 | A |
271 | Jose Parada | FVF | 271 | A |
272 | Jose Rey | FVF | 272 | A |
273 | Jose Torrealba | FVF | 273 | A |
274 | Jose Toro | FVF | 274 | A |
275 | Jose Velazquez | FVF | 275 | A |
276 | Josue Ortiz | FVF | 276 | A |
277 | Josue Santana | FVF | 277 | A |
278 | Joules Garcia | FVF | 278 | A |
279 | Juan Pabon | FVF | 279 | A |
280 | Juan Achauri | FVF | 280 | A |
281 | Julio Infante | FVF | 281 | A |
282 | Junior Diaz | FVF | 282 | A |
283 | Junior Romero | FVF | 283 | A |
284 | Leonel Vielma | FVF | 284 | A |
285 | Luis Filosa | FVF | 285 | A |
286 | Luis Alvarez | FVF | 286 | A |
287 | Luis Martinez | FVF | 287 | A |
288 | Luis Garcia | FVF | 288 | A |
289 | Luis Pacheco | FVF | 289 | A |
290 | Luis Salgado | FVF | 290 | A |
291 | Luis Villasuso | FVF | 291 | A |
292 | Luis Vera | FVF | 292 | A |
293 | Manuel Di Maio | FVF | 293 | A |
294 | Marcos Vivas | FVF | 294 | A |
295 | Mauricio Lazzardo | FVF | 295 | A |
296 | Martin Carrillo | FVF | 296 | A |
297 | Mauro Silva | FVF | 297 | A |
298 | Nicanor Hurtado | FVF | 298 | A |
299 | Orlando Mejia | FVF | 299 | A |
300 | Pedro Depablos | FVF | 300 | A |
301 | Phillippe Esteves | FVF | 301 | A |
302 | Rafael Castelin | FVF | 302 | A |
303 | Raul Morales | FVF | 303 | A |
304 | Ricardo Duno | FVF | 304 | A |
305 | Ruben Yori | FVF | 305 | A |
306 | Rolando Alvarez | FVF | 306 | A |
307 | Sair Contreras | FVF | 307 | A |
308 | Timshel Tabarez | FVF | 308 | A |
309 | Tomas Ordaz | FVF | 309 | A |
310 | Tony Rodriguez | FVF | 310 | A |
311 | Fabian Bustos | AFA | 311 | PRO |
312 | Wilfredo Moreno | FVF | 312 | A |
313 | Wilfredo Alvarado | FVF | 313 | A |
314 | Willians Tortolero | FVF | 314 | A |
315 | Yllenys Perez | FVF | 315 | A |
316 | Jose Caraballo | FVF | 316 | A |
317 | Yoimer Segovia | FVF | 317 | A |
318 | Jorge Roverano | FPF | 318 | PRO |
319 | Elar Valencia | FPF | 319 | PRO |
320 | Jose Espinoza | FPF | 320 | PRO |
321 | Oscar Quagliata | AUF | 321 | PRO |
322 | Alvaro Gutierrez | AUF | 322 | PRO |
323 | Tabare Silva | AUF | 323 | PRO |
324 | Rodrigo Sanchez | AUF | 324 | PRO |
325 | Roman Cuello | AUF | 325 | PRO |
326 | Roberto Torres | APF | 326 | PRO |
327 | Pablo Bengoechea | AUF | 327 | PRO |
328 | Jorge Fossati | AUF | 328 | PRO |
329 | Jose Francisco Gonzalez | FVF | 329 | A |
330 | Victor Castro | FVF | 330 | A |
331 | Ramon Angel Díaz | AFA | 331 | PRO |
332 | Ariel Holan | AFA | 332 | PRO |
333 | Maximo Villafañe | AFA | 333 | PRO |
334 | Diego Guacci | AFA | 334 | PRO |
335 | Cristian Diaz | AFA | 335 | PRO |
336 | Matias Tatangelo | AFA | 336 | PRO |
337 | Omar Asad | AFA | 337 | PRO |
338 | Enrique Gutierrez | AUF | 338 | PRO |
339 | Carlos Castro | FCF | 339 | PRO |
340 | Jhonatann Buitrago | FCF | 340 | PRO |
341 | Juan Carlos Alvarez | FCF | 341 | PRO |
342 | Juan Felipe Merino | FCF | 342 | PRO |
343 | Luis Ernesto Grau | FCF | 343 | PRO |
344 | Mahmoud Fayez | FCF | 344 | PRO |
345 | Marco Antonio Induburo | FCF | 345 | PRO |
346 | Ruben Bedoya | FCF | 346 | PRO |
347 | Carlos Valencia | FCF | 347 | PRO |
348 | Horacio Londoño | FCF | 348 | PRO |
349 | Christian Berman | AUF | 349 | PRO |
350 | Ayrton Marques | FVF | 350 | A |
351 | Jorge Luis Gonzalez | FVF | 351 | A |
352 | Carlos Castro | FVF | 352 | A |
353 | Johnny Carnero | FVF | 353 | A |
354 | Gustavo Munua | AUF | 354 | PRO |
355 | Nahuel Martinez | AFA | 355 | A |
356 | Gaston Liendo | AFA | 356 | A |
357 | Juan Manuel Llop | AFA | 357 | PRO |
358 | Dorival Junior | CBF | 358 | PRO |
359 | Renato Portaluppi | CBF | 359 | PRO |
360 | Fernando Diniz | CBF | 360 | A |
361 | Juan Carrasco | AUF | 361 | PRO |
362 | Leonardo Martins | AUF | 362 | PRO |
363 | Eduardo Villegas | FBF | 363 | PRO |
364 | Luis Orozco | FBF | 364 | PRO |
365 | Freddy Bolivar | FBF | 365 | PRO |
366 | Marcos Ferrufino | FBF | 366 | PRO |
367 | Jeaustin Campos | FBF | 367 | PRO |
368 | Tiago Nunes | CBF | 368 | PRO |
369 | Pablo Sanchez | AFA | 369 | PRO |
370 | Marcelo Grioni | AFA | 370 | PRO |
371 | Ricardo Zielinsky | AFA | 371 | PRO |
372 | Lucas Pusineri | AFA | 372 | PRO |
373 | Diego Dabobe | AFA | 373 | PRO |
374 | Pablo Repetto | AUF | 374 | PRO |
375 | Jose Vivas | AFA | 375 | PRO |
376 | Jorge Gabrich | AFA | 376 | PRO |
377 | Carlos Bustos | AFA | 377 | PRO |
378 | Jose Collatti | AFA | 378 | A |
379 | Gustavo Arciprete | AFA | 379 | A |
380 | Damian Ayude | AFA | 380 | A |
381 | Fernando Batista | AFA | 381 | PRO |
382 | Oscar Aguirregaray | AUF | 382 | PRO |
383 | Eduardo Espinel | AUF | 383 | PRO |
384 | Pablo Zegarra | FPF | 384 | PRO |
385 | Esteban Solari | AFA | 385 | A |
386 | Luis Duran | FFCH | 386 | A |
387 | Carlos Ramacciotti | AFA | 387 | PRO |
388 | Manuel Jesualdo Ferreira | CBF | 388 | PRO |
389 | Hernan Lisi | AFA | 389 | PRO |
390 | Diego Maradona | AFA | 390 | PRO |
391 | Julio Cesar Falcioni | AFA | 391 | PRO |
392 | Cristian Paulucci | AFA | 392 | PRO |
393 | Carlos Ischia | AFA | 393 | PRO |
394 | Sergio Sartin | FCF | 394 | PRO |
395 | Jaime de la Pava Márquez | FCF | 395 | PRO |
396 | José Torres Sierra | FCF | 396 | PRO |
397 | Pedro Luis Alzate | FCF | 397 | PRO |
398 | Fernando Díaz | FFCH | 398 | PRO |
399 | Miguel Ramirez | FFCH | 399 | PRO |
400 | Gualberto Jara | FFCH | 400 | PRO |
401 | Jose Luis Sierra | FFCH | 401 | PRO |
402 | Mercelo Peña | FFCH | 402 | PRO |
403 | Pedro Reyes | FFCH | 403 | PRO |
404 | José Saturnino Cardozo | FFCH | 404 | PRO |
405 | Vanessa Arauz León | FEF | 405 | PRO |
406 | Juan Urquiza | AFA | 406 | PRO |
407 | Pablo Peirano | AUF | 407 | PRO |
408 | Pablo Roman | FCF | 408 | PRO |
409 | Jaime Pizarro | FFCH | 409 | PRO |
410 | Francisco Javier Arce Casas-Cordero | FFCH | 410 | A |
411 | Mario Yepes | AFA | 411 | PRO |
412 | Jair Diaz | FVF | 412 | PRO |
413 | Fernando Vergara | FFCH | 413 | PRO |
414 | Javier Tetes | AUF | 414 | PRO |
415 | Martín Lasarte | AUF | 415 | PRO |
416 | Victor Hugo Rivera Coronado | FPF | 416 | PRO |
417 | Percy Saya Tapara | FPF | 417 | PRO |
418 | Lizandro Barbaran Pinedo | FPF | 418 | PRO |
419 | Diego Fernandez | AFA | 419 | PRO |
420 | Ruben Dario Forestello | AFA | 420 | PRO |
421 | Alejandro Orfila | AFA | 421 | PRO |
422 | Gustavo Quinteros | AFA | 422 | PRO |
423 | Angel Vera | AFA | 423 | PRO |
424 | Ruben Tanucci | AFA | 424 | PRO |
425 | Giovanni Soto | AFA | 425 | PRO |
426 | Leonardo Lemos | AFA | 426 | PRO |
427 | Christian Cejas | AFA | 427 | PRO |
428 | Cristian Aldirico | AFA | 428 | PRO |
429 | Juan Cruz Real | AFA | 429 | PRO |
430 | Leandro Sime | AFA | 430 | PRO |
431 | Mario Nievas | AFA | 431 | A |
432 | Rolando Schiavi | AFA | 432 | A |
433 | Nilo Carretero | AFA | 433 | A |
434 | Fabian Torres | AFA | 434 | A |
435 | Cristian Domizi | AFA | 435 | A |
436 | Manuel Fernandez | AFA | 436 | PRO |
437 | Paulo Falcao | CBF | 437 | PRO |
438 | Oscar Ferro | AUF | 438 | PRO |
439 | Mario Saralegui | AUF | 439 | PRO |
440 | Sergio Orteman | APF | 440 | PRO |
441 | Ruben Paz | AUF | 441 | PRO |
442 | Miguel Angel Zahzu | AFA | 442 | PRO |
443 | Mauricio Copertino | CBF | 443 | PRO |
444 | Fabio Fukumoto | CBF | 444 | A |
445 | Antonio Vieira | CBF | 445 | A |
446 | Josue Teixeira | CBF | 446 | A |
447 | Nestor Craviotto | AFA | 447 | PRO |
448 | Gustavo Morinigo | APF | 448 | PRO |
449 | Roberto Sosa | AFA | 449 | PRO |
450 | Javier Torrente | AFA | 450 | PRO |
451 | Miguel Angel Gamondi | AFA | 451 | PRO |
452 | Fernando Nogara | AFA | 452 | PRO |
453 | Walter Ribonetto | AFA | 453 | PRO |
454 | Gabriel Schurrer | AFA | 454 | PRO |
455 | Raul Marcovich | AFA | 455 | PRO |
456 | Martin Leandro | AFA | 456 | PRO |
457 | Juan Bij Kebbe | AFA | 457 | A |
458 | Alexander Medina | AUF | 458 | PRO |
459 | Ignacio Risso | AUF | 459 | PRO |
460 | Nelson Siqueira | FPF | 460 | PRO |
461 | Jorge Aravena | FFCH | 461 | PRO |
462 | Juan Manuel Azconzabal | AFA | 462 | PRO |
463 | Christian Gomez | AFA | 463 | PRO |
464 | Martin Palermo | AFA | 464 | PRO |
465 | Cristian Bardaro | AFA | 465 | PRO |
466 | Fernando Ruiz | AFA | 466 | PRO |
467 | Bruno Marioni | AFA | 467 | PRO |
468 | Marcelo Raya | AFA | 468 | PRO |
469 | Daniel Felicia | AFA | 469 | A |
470 | Marcelo Mendez | AUF | 470 | PRO |
471 | Vladimir Soria | FBF | 471 | PRO |
472 | Walter Flores | FBF | 472 | PRO |
473 | Jose Peña | FBF | 473 | PRO |
474 | Oscar Villegas | FBF | 474 | PRO |
475 | Cesar Baena | FVF | 475 | PRO |
476 | Paulo Autuori | CBF | 476 | PRO |
477 | Gilberto Arenas | FCF | 477 | A |
478 | Luis Islas | AFA | 478 | PRO |
479 | Andres Mirabelli | AFA | 479 | PRO |
480 | Hector Almandoz | AFA | 480 | PRO |
481 | Ivan Quadrini | AFA | 481 | PRO |
482 | Dalcio Giovagnoli | AFA | 482 | PRO |
483 | Roberto Abbondanzieri | AFA | 483 | PRO |
484 | Roberto Sensini | AFA | 484 | PRO |
485 | Daniel Ahmed | AFA | 485 | PRO |
486 | JoseMaría Martinez | AFA | 486 | PRO |
487 | Walter Fiori | AFA | 487 | PRO |
488 | Jacken Ferreira Tiago | CBF | 488 | PRO |
489 | Paula Navarro | FFCH | 489 | PRO |
490 | Oscar Pacheco | AFA | 490 | PRO |
491 | Ana Lucia Goncalves | CBF | 491 | A |
492 | Emily Alves Da Cunha Lima | CBF | 492 | PRO |
493 | Leandro Stillitano | AFA | 493 | PRO |
494 | Pablo Garabello | AFA | 494 | PRO |
495 | Carlos Silvestri | FPF | 495 | PRO |
496 | Sergio Rodas | APF | 496 | A |
497 | Angel Comizzo | AFA | 497 | PRO |
498 | Nelson Pumpido | AFA | 498 | PRO |
499 | Diego Ayoroa | AFA | 499 | A |
500 | Juan Osorio | FCF | 500 | A |
501 | Pool Geovanny Gavilánez Solis | FEF | 501 | PRO |
502 | Tatiele Silveira | CBF | 502 | A |
503 | Jose Arenas | FCF | 503 | A |
504 | Eduardo Favaro | AUF | 504 | PRO |
505 | Mario Viera | AUF | 505 | PRO |
506 | Carlos Navarrete | FCF | 506 | PRO |
507 | Nicolas Vazzoler | AFA | 507 | PRO |
508 | Osvaldo Tempesta | AFA | 508 | PRO |
509 | Nelson Videla | AFA | 509 | PRO |
510 | Felix Berdeja | AFA | 510 | PRO |
511 | Walter Perazzo | AFA | 511 | PRO |
512 | Marcelo Zuleta | AFA | 512 | PRO |
513 | Claudio Biaggio | AFA | 513 | PRO |
514 | Luca Marcogiuseppe | AFA | 514 | PRO |
515 | Tomas Arrotea | AFA | 515 | PRO |
516 | Pablo Olguin | AFA | 516 | PRO |
517 | Marcelo Franchini | AFA | 517 | PRO |
518 | Alejandro Cappuccio | AUF | 518 | PRO |
519 | Francisco Palladino | AUF | 519 | PRO |
520 | Daniel Carreño | AUF | 520 | PRO |
521 | Juan José Luvera | AFA | 521 | PRO |
522 | Jorge Pellicer | FFCH | 522 | PRO |
523 | Jorge Nuñez | AFA | 523 | PRO |
524 | Jose Alves Borges | CBF | 524 | A |
525 | Pedro Sarabia | APF | 525 | PRO |
526 | Troadio Duarte | APF | 526 | PRO |
527 | Gustavo Cisneros | AFA | 527 | PRO |
528 | Gabriel Milito | AFA | 528 | PRO |
529 | Alejandro Russo | AFA | 529 | PRO |
530 | Hector González | AFA | 530 | PRO |
531 | Juan Pumpido | AFA | 531 | PRO |
532 | Marcos Ramacciotti | AFA | 532 | PRO |
533 | Oscar Pereyra | AFA | 533 | PRO |
534 | Esteban Solari | AFA | 534 | PRO |
535 | Christian Hernan Manfredi | AFA | 535 | PRO |
536 | Shamir Chacon | AFA | 536 | A |
537 | Felix Gonzalez Dalmas | AFA | 537 | PRO |
538 | Ricardo Musuruana | AFA | 538 | PRO |
539 | Cesar Payovich | AUF | 539 | PRO |
540 | Ariel de Armas | AUF | 540 | PRO |
541 | Nelson Gomez | FCF | 541 | PRO |
542 | Jairo Swirsky | CBF | 542 | PRO |
543 | Pablo Marini | AFA | 543 | PRO |
544 | Christian Lovrincevich | AFA | 544 | PRO |
