La Copa Sudamericana se inició en el año 2002, actualmente se disputa la edición N° 13, Boca de Argentina, único bicampeón de la competición que enfrentará a su clásico rival River Plate; y Atlético Nacional de Medellin sostendrá el duelo ante el Sao Paulo, ambos partidos por la fase Semifinal del mencionado torneo del año 2014. El actual campeón es Lanús (ARG).
A continuación las estadísticas de todas las ediciones.
Año | Campeón | Resultados | Subcampeón | Semifinalista 1 | Semifinalista 2 |
2002 | San Lorenzo (ARG) | 4 – 0 | 0 – 0 | Atlético Nacional (COL) | Bolívar (BOL) | Nacional (URU) |
2003 | Cienciano (PER) | 3 – 3 | 1 -0 | River Plate (ARG) | Sao Paulo (BRA) | Atlético Nacional (COL) |
2004 | Boca Juniors (ARG) | 0 – 1 | 2 – 0 | Bolívar (BOL) | Internacional (BRA) | Liga Deportiva Universitaria de Quito (ECU) |
2005 | Boca Juniors (ARG) | 1 – 1 | 1 – 1 (4 – 3 Penales) | Universidad Nacional (MEX) | Universidad Católica (CHI) | Vélez Sarsfield (ARG) |
2006 | Pachuca (MEX) | 1 – 1 | 2 – 1 | Colo Colo (CHI) | Atlético Paranaense (BRA) | Toluca (MEX) |
2007 | Arsenal (ARG) | (v) 3 – 2 | 1 – 2 | América (MEX) | River Plate (ARG) | Millonarios (COL) |
2008 | Internacional (BRA) | 1 – 0 | 1 – 1 (Prórroga) | Estudiantes de la Plata (ARG) | Club Deportivo Guadalajara (MEX) | Argentinos Juniors (ARG) |
2009 | Liga Deportiva de Quito (ECU) | 5 – 1 | 0 – 3 | Fluminense (BRA) | River Plate (URU) | Cerro Porteño (PAR) |
2010 | Independiente (ARG) | 0 – 2 | 3 – 1 (5 – 3 Penales) | Goiás (BRA) | Liga Deportiva Universitaria de Quito (ECU) | Palmeiras (BRA) |
2011 | Universidad de Chile (CHI) | 1 – 0 |3 – 0 | Liga Deportiva Universitaria de Quito (ECU) | Vasco da Gama (BRA) | Vélez Sarsfield (ARG) |
2012 | Sao Paulo (BRA) | 0 – 0 | 2 – 0 | Tigre (ARG) | Millonarios (COL) | Universidad Católica (CHI) |
2013 | Lanús (ARG) | 1 – 1 | 2 – 0 | Ponte Preta (BRA) | Libertad (PAR) | Sao Paulo (BRA) |
2014 | EN DESARROLLO | EN DESARROLLO | EN DESARROLLO | Atlético Nacional (COL) vs Sao Paulo (BRA) | Boca Juniors (ARG) vs River Plate (ARG) |
TITULOS POR PAISES
ARGENTINA | 6 TITULOS |
BRASIL | 2 TITULOS |
CHILE | 1 TITULO |
ECUADOR | 1 TITULO |
PERÚ | 1 TITULO |
MÉXICO | 1 TITULO |
CONMEBOL.com